Скомплектуем и поставим запасные части к бульдозерам Б10М; Б10; Т170; Т130; ДЭТ-250 по заявке любой сложности и в самые удалённые регионы.
Практически полный ассортимент востребованных запчастей по ДЭТ-250 содержим всегда на складе
Открыто предложим варианты комплектации , следовательно и цены в зависимости:
- От производителя (Завод ЧТЗ, Чебоксарская продукция, Китайская, частного производителя)
- От состояния (новая, капитально отремонтированная, с хранения из запасов СССР, с разборки).
Мы честно предоставляем информацию о товаре и наш мнение, на чем можно сэкономить. Вам решать, что покупать.
Запасные части к бульдозерам ДЭТ-250, ДЭТ-320, ДЭТ-400:
№ | Обозначение | Наименование | Цена за ед.с НДС |
1 | 1ЭЦН-2,8-000ЕА | Агрегат электронасосный | 27 300 |
2 | М2001 | Амперметр | 4 700 |
3 | 748-08-210СП | Бак расширительный | 10 500 |
4 | 748-08-254СП | Бак расширительный | 10 500 |
5 | 748-08-220СП | Бак | 62 000 |
6 | 748-09-229СП | Бак | 62 000 |
7 | 748-25-331СП | Бак | 10 600 |
8 | 748-21-155СП | Балансир | 23 800 |
9 | 748-21-157СП | Балансир | 15 800 |
10 | 748-50-154СП | Барабан | 19 700 |
11 | 748-16-144СП | Барабан с фланцем (комплект) | 39 500 |
12 | 748-16-145СП | Барабан с шестерней (комплект) | 33 500 |
13 | 748-16-155 | Вал | 10 000 |
14 | 749-50-188 | Вал | 13 500 |
15 | 748-50-484 | Вал ведомый | 2 600 |
16 | 748-50-497 | Вал ведущий | 4 100 |
17 | 748-50-601 | Вал ведущий | 11 800 |
18 | 748-50-127СП | Вал карданный | 8 150 |
19 | 748-50-206 | Вал передний | 7 900 |
20 | 748-21-88 | Вал торсионный | 14 600 |
21 | 748-21-89 | Вал торсионный | 73 000 |
22 | 748-19-1 | Венец | 20 700 |
23 | 748-50-379 | Вилка | 700 |
24 | 748-16-160СП | Водило | 11 600 |
25 | 748-19-227СП | Водило | 17 400 |
26 | ДК-913А | Возбудитель (кап.ремонт) | 92 000 |
27 | 748-05-280СП | Воздухоочиститель | 23 500 |
28 | ВА-180 | Вольтамперметр | 4 500 |
29 | 748-21-29РП | Втулка | 4 100 |
30 | 748-21-41РП | Втулка | 4 050 |
31 | ВБ-404 | Выключатель батарей | 4 100 |
32 | 748-16-51 | Гайка | 5 200 |
33 | 748-16-52 | Гайка | 6 700 |
34 | ГИ-160-6У2 | Генератор индукторный | 145 000 |
35 | ГПА-222 | Генератор постоянного тока (кап.ремонт) | 330 000 |
36 | ГПА-222 | Генератор постоянного тока (комплект с ГИ-160-6У2) | 1 050 000 |
37 | 748-99-504СП | Гидроцилиндр | 34 000 |
38 | 748-99-505СП | Гидроцилиндр | 34 000 |
39 | 748-99-510СП | Гидроцилиндр с кронштейном | 73 000 |
40 | 748-99-511СП | Гидроцилиндр с кронштейном | 73 000 |
41 | 748-12-2СП | Главная передача | 114 000 |
42 | 748-22-101СП | Гусеница, 56 зв., пр-во ООО "ЧТЗ-Уралтрак" | 1 370 000 |
43 | 748-22-101Б-01СБ | Гусеница, 56 зв., ЧАЗ | 1 670 000 |
44 | Д4 | Датчик | 1 900 |
45 | В-31М2 | Двигатель, кап ремонт | 850 000 |
46 | В-31М2 | Двигатель | 1 975 000 |
47 | В-31М4 | Двигатель | 2 015 000 |
48 | Д132-80-6В2 | Диод | 580 |
49 | Д132-80Х-6В2 | Диод | 580 |
50 | 748-50-302 | Диск ведомый | 2 000 |
51 | 748-50-301 | Диск ведущий | 1 900 |
52 | 748-50-428 | Диск нажимной | 5 100 |
53 | 748-07-192СП | Жалюзи | 5 900 |
54 | 748-07-193СП | Жалюзи | 5 900 |
55 | 748-31-12 | Захват | 2 330 |
56 | 748-22-2/76 | Звено левое | 3 170 |
57 | 748-31-152СП | Звено сдающее | 48 000 |
58 | 748-18-162СП | Золотник | 11 700 |
59 | 748-18-163СП | Золотник | 11 700 |
60 | ТЭ-4В | Измеритель тахометра | 4 100 |
61 | 5ВК.780.001 | Изолятор | 5 500 |
62 | 748-05-120СП | Кассета | 3 150 |
63 | 748-05-272СП | Кассета | 4 770 |
64 | 748-21-162СП | Каток | 9 100 |
65 | 748-34-37-1 | Каток | 2 350 |
66 | 748-34-111СП | Каток поддерживающий | 37 500 |
67 | 748-34-124СП | Каток поддерживающий | 37 500 |
68 | 748-21-112СП | Каток с балансиром | 58 000 |
69 | 748-21-169СП | Каток с балансиром | 58 000 |
70 | 748-99-663СП | Клапан | 3 730 |
71 | 748-60-241СП | Клапан | 3 500 |
72 | 5К | Кнопка | 270 |
73 | СТ 31 М | Кнопка стартера | 970 |
74 | 748-19-203СП | Колесо ведущее | 114 000 |
75 | 748-19-259СП | Колесо ведущее | 114 000 |
76 | 748-19-314 | Колесо зубчатое | 18 300 |
77 | 748-50-605 | Колесо зубчатое | 7 400 |
78 | 748-50-606 | Колесо зубчатое | 6 900 |
79 | 748-31-171СП/185СП | Колесо направляющее | 117 000 |
80 | 748-07-124СП | Коллектор | 8 500 |
81 | 748-07-125СП | Коллектор | 8 500 |
82 | 748-07-126СП | Коллектор | 8 500 |
83 | 748-07-146СП | Коллектор | 8 500 |
84 | ТКС 411 ДОД | Контактор | 9 300 |
85 | ТКС 611 ДОД | Контактор | 17 000 |
86 | МК3-10У3 | Контактор, 24В | 5 500 |
87 | МК4-20У3 | Контактор, 24В | 7 400 |
88 | МК3-20У3 | Контактор, 24В | 8 300 |
89 | КПД-121ЕУ2 | Контактор, 24В | 8 700 |
90 | КПД-113У2 | Контактор, 24В | 11 000 |
91 | КВ-30Г | Контроллер | 25 700 |
92 | 748-31-150СП | Коромысло | 9 000 |
93 | 748-09-207СП | Котел подогрева | 39 000 |
94 | 748-09-225СП | Котел подогрева | 39 000 |
95 | 748-08-150СБ | Кран | 1 900 |
96 | 748-08-304СП | Кран | 1 900 |
97 | 748-08-218СП | Кран | 3 700 |
98 | 748-08-305СП | Кран | 3 700 |
99 | 749-04-167СП | Крыльчатка | 74 000 |
100 | 749-04-181СП | Крыльчатка | 74 000 |
101 | 748-12-111СП | Крышка | 5 100 |
102 | 748-99-307СП | Крышка | 3 900 |
103 | 748-18-156СП | Лента | 20 000 |
104 | 748-18-157СП | Лента | 14 300 |
105 | ТЭМ-15 | Манометр электроический | 7 700 |
106 | 748-31-151-01СП | Механизм натяжения | 31 000 |
10 | 748-18-212СП | Механизм управления | 55 500 |
107 | 748-18-213СП | Механизм управления | 55 500 |
108 | 748-12-109СП | Муфта | 3 300 |
109 | 748-16-83 | Муфта | 11 700 |
110 | 748-19-139СП | Муфта | 3 570 |
111 | 748-19-5 | Муфта | 11 700 |
112 | 748-19-270 | Муфта | 28 000 |
113 | 748-50-215СП | Муфта | 13 300 |
114 | 748-50-203СП | Муфта | 15 200 |
115 | 748-50-177 | Муфта | 3 400 |
116 | 748-12-63 | Муфта | 3 400 |
117 | 748-12-115СП | Муфта | 6 500 |
118 | 748-50-467 | Муфта | 3 400 |
119 | 748-50-466 | Муфта | 2 600 |
120 | 748-50-144СП | Муфта | 1 700 |
121 | 748-99-214 | Муфта | 1 100 |
122 | 748-50-600 | Муфта | 2 600 |
123 | 8ВЯ.255.015 | Муфта | 3 400 |
124 | 748-50-171СП | Муфта фрикционная | 71 000 |
125 | 749-50-152СП | Муфта фрикционная | 156 200 |
126 | 748-50-193СП | Муфта фрикционная (комплект) | 84 000 |
127 | 748-18-224 | Накладка | 210 |
128 | 748-18-232 | Накладка | 210 |
129 | 748-60-276СП | Насо масляный | 20 500 |
130 | СБ346-00-1 | Насос маслозакачивающий | 13 700 |
131 | МЗН-3 | Насос маслозакачивающий | 13 700 |
132 | 749-96-14 | Нож | 9 400 |
133 | 749-96-14-01 | Нож | 9 400 |
134 | 748-96-164 | Нож средний | 35 700 |
135 | 748-44-200СП | Обогреватель | 67 000 |
136 | 748-21-80 | Ось катка | 3 500 |
137 | 748-31-1 | Ось колеса | 8 700 |
138 | 748-31-187СП | Ось колеса | 16 300 |
139 | 0331-80 | Охладитель | 1 500 |
140 | 748-22-6/74 | Палец замыкающий | 2 100 |
141 | ТП-93Б | Панель контакторная | 93 000 |
142 | ПС-63БУ2 | Панель с сопротивлениями | 11 000 |
143 | ПС-63ВУ2 | Панель с сопротивлениями | 12 000 |
144 | 748-82-357СП | Панель управления | 94 000 |
145 | УП5111-С23 | Переключатель | 4 000 |
146 | УП5111-С29 | Переключатель | 4 500 |
147 | 748-16-161СП/169СП | Планетарный механизм поворота | 165 200 |
148 | 748-16-162СП/170СП | Планетарный механизм поворота | 165 200 |
149 | 748-31-8/9 | Ползун | 9 500 |
150 | ГПИН.711344.001 | Полумуфта | 3 400 |
151 | ГПИН.711344.002 | Полумуфта | 3 400 |
152 | 748-31-109СП | Поршень | 12 700 |
153 | 749-03-180СП | Радиатор | 165 000 |
154 | 748-08-116СП | Радиатор водяной | 127 000 |
155 | 748-08-168СП | Радиатор масляный | 41 000 |
156 | 748-44-196СП | Радиатор печки | 6 500 |
157 | 748-99-465СП | Распределитель | 58 000 |
158 | 748-99-415-01СП | Распределитель | 58 000 |
159 | 749-99-122СП | Распределитель | 66 000 |
160 | 749-99-227СП | Распределитель | 23 000 |
161 | 748-19-202СП | Редуктор бортовой | 74 000 |
162 | 748-19-265СП | Редуктор бортовой | 38 000 |
163 | 748-02-115СП | Редуктор обогрева | 35 300 |
164 | 748-50-209СП | Редуктор привода генератора | 95 000 |
165 | 749-50-157СП | Редуктор привода генератора | 168 000 |
166 | 748-50-218СП | Редуктор привода насоса | 15 000 |
167 | 748-50-125СП | Редуктор раздаточный | 46 000 |
168 | 748-50-229СП | Редуктор раздаточный | 117 000 |
169 | 749-50-154СП | Редуктор раздаточный | 296 000 |
170 | РНТ-5 | Реле | 23 000 |
171 | РЭВ-821У3 | Реле | 4 300 |
172 | РН-116-01 | Реле | 17 700 |
173 | РЭВ-571У3 | Реле, 25А | 4 200 |
174 | 748-19-230СП | Сальник | 2 100 |
175 | 748-16-110 | Сателлит | 1 100 |
176 | 748-19-207СП | Сателлит | 750 |
177 | 748-19-264СП | Сателлит | 12 000 |
178 | 748-09-198СП | Свеча | 1 100 |
179 | КВ-СБ.05-35 | Секция фильтра в сборе | 5 700 |
180 | 748-16-118СП/119СП | Стакан | 3 000 |
181 | 748-16-76 | Стакан | 3 700 |
182 | 748-16-77 | Стакан | 4 000 |
183 | 748-10-338СП | Стеклоочиститель СЛ-105В | 2 700 |
184 | 748-16-75 | Ступица | 13 700 |
185 | 748-08-230СП | Терморегулятор | 3 700 |
186 | 748-08-231СП | Терморегулятор | 4 000 |
187 | 748-21-192-1 | Труба балансира | 10 700 |
188 | 748-07-198СП | Труба эжектора | 2 100 |
189 | 748-09-74 | Труба | 5 000 |
190 | 748-19-103СП | Уплотнение | 24 000 |
191 | 748-16-82 | Фланец | 4 000 |
192 | 748-09-233СП | Форсунка | 13 500 |
193 | 748-99-686СП | Цилиндр гидравлический | 91 500 |
194 | 748-99-686-01СП | Цилиндр гидравлический | 91 500 |
195 | 748-99-576СП | Цилиндр гидравлический с кронштейном | 117 000 |
196 | 748-99-577СП | Цилиндр гидравлический с кронштейном | 117 000 |
197 | 749-72-4СП | Цилиндр силовой | 135 000 |
198 | 748-16-152СП | Шестерни конические (комплект) | 31 300 |
199 | 748-19-59 | Шестерня | 4 400 |
200 | 748-50-445 | Шестерня | 1 370 |
201 | 749-50-181 | Шестерня | 55 200 |
202 | 749-50-182 | Шестерня | 55 800 |
203 | 8ВЯ.240.098 | Шестерня | 3 400 |
204 | 8ВЯ.240.099 | Шестерня | 3 400 |
205 | 748-19-58 | Шестерня ведомая | 4 400 |
206 | 748-16-109 | Шестерня венечная | 3 500 |
207 | 748-50-186СП | Шестерня привода генератора (комплект) | 39 000 |
208 | 748-50-176СП | Шестерня раздаточного редуктора (комплект) | 3 100 |
209 | 748-19-172СП | Шестерня | 4 400 |
210 | ЭГ-2А(2х12,5)х40х52 | Щетка | 470 |
211 | ЭГ-2А 16х32х40 | Щетка | 270 |
212 | ЭГ-2А 16х40х50 | Щетка | 270 |
213 | 5ЮЮ.112.000 | Щеткодержатель | 9 500 |
214 | 5ВЯ.112.001 | Щеткодержатель | 1 100 |
215 | 748-10-330СП | Щиток | 29 500 |
216 | 748-10-342СП | Щиток | 34 300 |
217 | 748-07-121СП | Эжектор | 24 000 |
218 | 748-07-182СП | Эжектор | 29 100 |
219 | ЭДП-196У2 | Электродвигатель | 1 150 000 |
220 | ЭДП-196У2 | Электродвигатель (кап.ремонт) | 420 000 |
221 | МВ-42 | Электромотор | 4 000 |
222 | 748-02-176СП | Электронагреватель | 2 700 |
223 | 748-02-177СП | Электронагреватель | 1 650 |
КФ-6В | Ящик с сопротивлениями | 17 600 |
Для обсуждения возникших вопросов свяжитесь с нами по контактам:
8(351)751-28-00
8-904-947-85-05 Владимир Николаевич.
8-922-737-02-92 Михаил Альбертович
Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
Наше производство более 15 лет располагается по адресу: Челябинская область, г. Копейск, ул Линейная 27А, База КСТОа, тракторный цех. ООО «УралТракСервис». Директор: Мовчан Владимир Николаевич.